| Wochenstunden | ||
|---|---|---|
| Stundentafel | 1. Jahr | 2. Jahr |
| I: Fachrichtungsübergreifender Lernbereich | ||
| Deutsch/Kommunikation ( + ) | 1 | 2 |
| Fremdsprache (Englisch) ( + ) | 1 | 2 |
| Personalwirtschaft | 3 | - |
| Politik/Gesellschaftslehre ( + ) | 1 | 1 |
| II. Fachrichtungsbezogener Lernbereich | ||
| Auftragsmanagement ( + ) | 6 | 6 |
| Bau- und Objekttechnik ( + ) | 3 | 4 |
| Unternehmensführung ( + ) | 4 | 3 |
| Vegetationsflächengestaltung ( + ) | 5 | 5 |
| Vegetationstechnik ( + ) | 3 | 2 |
| III. Projektarbeit | 2 | 2 |
| IV. Wahlbereich (im 1. und 2. Jahr) | ||
| Bauwerksbegrünung | 2 | |
| Gartendenkmalpflege | 2 | |
| Grünflächenverwaltung | 2 | |
| Maschineneinsatz | 2 | |
| Naturschutz und Landschaftspflege | 2 | |
| Sportstättenbau | 2 | |
| Stauden- und Gehölzverwendung | 2 | |
| Mindest-Wochenstundenzahl | 31 | 31 |
| Stütz- und Förderkurse (z.B.) | ||
| CAD-Technik | - | 2 |
| Informationstechnik (EDV) | 2 | - |
| Mathematik ( + ) | 3 | 3 |
( + ) Fächer zum Erwerb der Fachhochschulreife